后退
十一月交易时间更新
- FXT 攥写
- 10月 29, 2021
- FXT 新闻
尊敬的FXTRADING.com 格伦外汇客户:
请注意,在即将到来的公众假期期间,FXTRADING.com 格伦外汇部分产品的交易时间将有所调整。
详情请见以下最新交易时间表。
MT4 时间 (格林尼治标准时间+2)
交易产品 | 11月25日 | 11月26日 |
FX | 正常交易 | 正常交易 |
XAUUSD | 20:00 休市 | 20:45 休市 |
XAGUSD | 19:45 休市 | 20:30 休市 |
WTI | 19:45 休市 | 20:30 休市 |
BRENT | 19:45 休市 | 20:30 休市 |
AUS200 | 正常交易 | 正常交易 |
F40 | 正常交易 | 正常交易 |
STOXX50 | 正常交易 | 正常交易 |
UK100 | 正常交易 | 正常交易 |
DE30 | 正常交易 | 正常交易 |
US30 | 20:00 休市 | 20:15 休市 |
US500 | 20:00 休市 | 20:15 休市 |
USTEC | 20:00 休市 | 20:15 休市 |
JP225 | 20:00 休市 | 20:15 休市 |
CN50 | 正常交易 | 正常交易 |
HK50 | 正常交易 | 正常交易 |
AEX25 | 正常交易 | 正常交易 |
CANADA60 | 正常交易 | 正常交易 |
HKSHARES | 正常交易 | 正常交易 |
NORWAY25 | 正常交易 | 正常交易 |
SAFRICA | 正常交易 | 正常交易 |
SPAIN35 | 正常交易 | 正常交易 |
BTCUSD | 正常交易 | 正常交易 |
ETHUSD | 正常交易 | 正常交易 |
COFFEEA | 休市 | 正常交易 |
COFFEER | 正常交易 | 正常交易 |
CORN | 休市 | 16:30 开市;20:05 休市 |
COTTON | 休市 | 15:00 开市;20:30 休市 |
GASOIL | 正常交易 | 正常交易 |
OJUSD | 休市 | 20:30 休市 |
SOYBEAN | 休市 | 20:05 休市 |
SUGARRAW | 休市 | 正常交易 |
SUGARWHITE | 正常交易 | 正常交易 |
UKCOCOA | 正常交易 | 正常交易 |
USCOCOA | 休市 | 正常交易 |
XCUUSD | 20:00 休市 | 20:45 休市 |
我们诚挚地感谢您的信任,支持和鼓励,并致力为您带来最佳的交易体验。让我们陪伴您在外汇市场的每一天。
如有任何疑问,请随时与我们联系。
FXTRADING.com 格伦外汇祝您交易愉快!